Model [Code] | Halte- moment [Nm] | Strom * [Amp] | Widerstand * [Ω - Ohm] | Induktivität * [mH] | Gewicht [kg] | Rotor- trägheit [kgcm²] | Vollschritt- winkel [° - Grad] | Flansch- maß [mm] | Motor- länge [mm] | Polarität ** [Uni/Bi] | Phasen [Anzahl] | Tech. Daten [download] |
 | SECM564-T0.8A | 0.42 | 0.75 | 2.6 | 6 | 0.5 | 175×10-7 | 0.72 | 60 | 48.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM564-T0.8B | 0.42 | 0.75 | 2.6 | 6 | 0.5 | 175×10-7 | 0.72 | 60 | 48.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM564-T1.4A | 0.42 | 1.4 | 0.8 | 2 | 0.5 | 175×10-7 | 0.72 | 60 | 48.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM564-T1.4B | 0.42 | 1.4 | 0.8 | 2 | 0.5 | 175×10-7 | 0.72 | 60 | 48.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM566-T0.8A | 0.83 | 0.75 | 3.4 | 10 | 0.7 | 220×10-7 | 0.72 | 60 | 56.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM566-T0.8B | 0.83 | 0.75 | 3.4 | 10 | 0.7 | 220×10-7 | 0.72 | 60 | 56.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM566-T1.4A | 0.83 | 1.4 | 1.1 | 3.8 | 0.7 | 220×10-7 | 0.72 | 60 | 56.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM566-T1.4B | 0.83 | 1.4 | 1.1 | 3.8 | 0.7 | 220×10-7 | 0.72 | 60 | 56.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM569-T1.4A | 1.66 | 1.4 | 1.8 | 7.5 | 1.2 | 440×10-7 | 0.72 | 60 | 86.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM569-T1.4B | 1.66 | 1.4 | 1.8 | 7.5 | 1.2 | 440×10-7 | 0.72 | 60 | 86.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM569-T2.8A | 1.66 | 2.8 | 0.65 | 2.5 | 1.2 | 440×10-7 | 0.72 | 60 | 86.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM569-T2.8B | 1.66 | 2.8 | 0.65 | 2.5 | 1.2 | 440×10-7 | 0.72 | 60 | 86.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
* Pro Phase; ** Polarität bi(pa) = bipolar parallel, bi(se) = bipolar seriell; Für Preisanfrage vormerken |
Model [Code] | Halte- moment [Nm] | Strom * [Amp] | Widerstand * [Ω - Ohm] | Induktivität * [mH] | Gewicht [kg] | Rotor- trägheit [kgcm²] | Vollschritt- winkel [° - Grad] | Flansch- maß [mm] | Motor- länge [mm] | Polarität ** [Uni/Bi] | Phasen [Anzahl] | Tech. Daten [download] |
 | SECM596-T1.4A | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 9.2 | 1.8 | 900×10-7 | 0.72 | 86 | 64 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM596-T1.4B | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 9.2 | 1.8 | 900×10-7 | 0.72 | 86 | 64 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM596-T2.8A | 2.1 | 2.8 | 0.57 | 2.7 | 1.8 | 900×10-7 | 0.72 | 86 | 64 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM596-T2.8B | 2.1 | 2.8 | 0.57 | 2.7 | 1.8 | 900×10-7 | 0.72 | 86 | 64 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM599-T1.4A | 4.1 | 1.4 | 2.7 | 18.7 | 3 | 2000×10-7 | 0.72 | 86 | 96.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM599-T1.4B | 4.1 | 1.4 | 2.7 | 18.7 | 3 | 2000×10-7 | 0.72 | 86 | 96.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM599-T1.4B | 4.1 | 1.4 | 2.7 | 18.7 | 3 | 2000×10-7 | 0.72 | 86 | 96.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM599-T2.8A | 4.1 | 2.8 | 0.67 | 4.3 | 3 | 2000×10-7 | 0.72 | 86 | 96.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM599-T2.8A | 4.1 | 2.8 | 0.67 | 4.3 | 3 | 2000×10-7 | 0.72 | 86 | 96.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM599-T2.8B | 4.1 | 2.8 | 0.67 | 4.3 | 3 | 2000×10-7 | 0.72 | 86 | 96.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM599-T2.8B | 4.1 | 2.8 | 0.67 | 4.3 | 3 | 2000×10-7 | 0.72 | 86 | 96.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM5913-T2.8A | 6.3 | 2.8 | 0.85 | 6.5 | 4 | 3000×10-7 | 0.72 | 86 | 126.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM5913-T2.8A | 6.3 | 2.8 | 0.85 | 6.5 | 4 | 3000×10-7 | 0.72 | 86 | 126.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM5913-T2.8B | 6.3 | 2.8 | 0.85 | 6.5 | 4 | 3000×10-7 | 0.72 | 86 | 126.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
 | SECM5913-T2.8B | 6.3 | 2.8 | 0.85 | 6.5 | 4 | 3000×10-7 | 0.72 | 86 | 126.5 | bipolar | 5 | Datenblätter |
* Pro Phase; ** Polarität bi(pa) = bipolar parallel, bi(se) = bipolar seriell; Für Preisanfrage vormerken |