Model [Code] | Halte- moment [Nm] | Strom * [Amp] | Widerstand * [Ω - Ohm] | Induktivität * [mH] | Gewicht [kg] | Rotor- trägheit [kgcm²] | Vollschritt- winkel [° - Grad] | Flansch- maß [mm] | Motor- länge [mm] | Polarität ** [Uni/Bi] | Phasen [Anzahl] | Tech. Daten [download] |
 | ECM243M-S0.9A | 0.1 | 0.64 | 8.8 | 10 | 0.2 | 19×10-7 | 0.9 | 42 | 33 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | ECM243M-S0.9B | 0.1 | 0.64 | 8.8 | 10 | 0.2 | 19×10-7 | 0.9 | 42 | 33 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | ECM243M-S0.9A | 0.08 | 0.9 | 4.4 | 2.5 | 0.2 | 19×10-7 | 0.9 | 42 | 33 | unipolar | 2 | Datenblätter |
 | ECM243M-S0.9B | 0.08 | 0.9 | 4.4 | 2.5 | 0.2 | 19×10-7 | 0.9 | 42 | 33 | unipolar | 2 | Datenblätter |
 | ECM243M-S0.3A | 0.1 | 0.21 | 90 | 84 | 0.2 | 19×10-7 | 0.9 | 42 | 33 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | ECM243M-S0.3B | 0.1 | 0.21 | 90 | 84 | 0.2 | 19×10-7 | 0.9 | 42 | 33 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | ECM243M-S0.3A | 0.08 | 0.3 | 40 | 21 | 0.2 | 19×10-7 | 0.9 | 42 | 33 | unipolar | 2 | Datenblätter |
 | ECM243M-S0.3B | 0.08 | 0.3 | 40 | 21 | 0.2 | 19×10-7 | 0.9 | 42 | 33 | unipolar | 2 | Datenblätter |
* Pro Phase; ** Polarität bi(pa) = bipolar parallel, bi(se) = bipolar seriell; Für Preisanfrage vormerken |