Model [Code] | Halte- moment [Nm] | Strom * [Amp] | Widerstand * [Ω - Ohm] | Induktivität * [mH] | Gewicht [kg] | Rotor- trägheit [kgcm²] | Vollschritt- winkel [° - Grad] | Flansch- maß [mm] | Motor- länge [mm] | Polarität ** [Uni/Bi] | Phasen [Anzahl] | Tech. Daten [download] |
 | SECM299-E4.5AE | 7.3 | 6.4 | 0.3 | 3.1 | 3.5 | 3200×10-7 | 1.8 | 86 | 117.5 | bi (pa) | 2 | Datenblätter |
 | SECM299-E4.5BE | 7.3 | 6.4 | 0.3 | 3.1 | 3.5 | 3200×10-7 | 1.8 | 86 | 117.5 | bi (pa) | 2 | Datenblätter |
 | SECM299-E4.5AE | 7.3 | 3.2 | 1.2 | 12.4 | 3.5 | 3200×10-7 | 1.8 | 86 | 117.5 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | SECM299-E4.5BE | 7.3 | 3.2 | 1.2 | 12.4 | 3.5 | 3200×10-7 | 1.8 | 86 | 117.5 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | SECM299-E4.5AE | 5.4 | 4.5 | 0.6 | 3.1 | 3.5 | 3200×10-7 | 1.8 | 86 | 117.5 | unipolar | 2 | Datenblätter |
 | SECM299-E4.5BE | 5.4 | 4.5 | 0.6 | 3.1 | 3.5 | 3200×10-7 | 1.8 | 86 | 117.5 | unipolar | 2 | Datenblätter |
 | SECM299-E6.4AE | 6.9 | 9 | 0.16 | 1.1 | 3.5 | 3200×10-7 | 1.8 | 86 | 117.5 | bi (pa) | 2 | Datenblätter |
 | SECM299-E6.4BE | 6.9 | 9 | 0.16 | 1.1 | 3.5 | 3200×10-7 | 1.8 | 86 | 117.5 | bi (pa) | 2 | Datenblätter |
 | SECM299-E6.4AE | 6.9 | 4.5 | 0.64 | 4.4 | 3.5 | 3200×10-7 | 1.8 | 86 | 117.5 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | SECM299-E6.4BE | 6.9 | 4.5 | 0.64 | 4.4 | 3.5 | 3200×10-7 | 1.8 | 86 | 117.5 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | SECM299-E6.4AE | 5 | 6.4 | 0.32 | 1.1 | 3.5 | 3200×10-7 | 1.8 | 86 | 117.5 | unipolar | 2 | Datenblätter |
 | SECM299-E6.4BE | 5 | 6.4 | 0.32 | 1.1 | 3.5 | 3200×10-7 | 1.8 | 86 | 117.5 | unipolar | 2 | Datenblätter |
 | SECM299-E4.5AE-T | 7.3 | 6.4 | 0.3 | 3.1 | 3.9 | 3200×10-7 | 1.8 | 86 | 151 | bi (pa) | 2 | Datenblätter |
 | SECM299-E4.5AE-T | 7.3 | 3.2 | 1.2 | 12.4 | 3.9 | 3200×10-7 | 1.8 | 86 | 151 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | SECM299-E4.5AE-T | 5.4 | 4.5 | 0.6 | 3.1 | 3.9 | 3200×10-7 | 1.8 | 86 | 151 | unipolar | 2 | Datenblätter |
 | SECM299-E6.4AE-T | 6.9 | 9 | 0.16 | 1.1 | 3.9 | 3200×10-7 | 1.8 | 86 | 151 | bi (pa) | 2 | Datenblätter |
 | SECM299-E6.4AE-T | 6.9 | 4.5 | 0.64 | 4.4 | 3.9 | 3200×10-7 | 1.8 | 86 | 151 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | SECM299-E6.4AE-T | 5 | 6.4 | 0.32 | 1.1 | 3.9 | 3200×10-7 | 1.8 | 86 | 151 | unipolar | 2 | Datenblätter |
* Pro Phase; ** Polarität bi(pa) = bipolar parallel, bi(se) = bipolar seriell; Für Preisanfrage vormerken |
Model [Code] | Halte- moment [Nm] | Strom * [Amp] | Widerstand * [Ω - Ohm] | Induktivität * [mH] | Gewicht [kg] | Rotor- trägheit [kgcm²] | Vollschritt- winkel [° - Grad] | Flansch- maß [mm] | Motor- länge [mm] | Polarität ** [Uni/Bi] | Phasen [Anzahl] | Tech. Daten [download] |
 | SECM2913-E4.0AE | 10.2 | 5.7 | 0.43 | 4.6 | 5 | 4800×10-7 | 1.8 | 86 | 156 | bi (pa) | 2 | Datenblätter |
 | SECM2913-E4.0BE | 10.2 | 5.7 | 0.43 | 4.6 | 5 | 4800×10-7 | 1.8 | 86 | 156 | bi (pa) | 2 | Datenblätter |
 | SECM2913-E4.0AE | 10.2 | 2.9 | 1.7 | 18.4 | 5 | 4800×10-7 | 1.8 | 86 | 156 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | SECM2913-E4.0BE | 10.2 | 2.9 | 1.7 | 18.4 | 5 | 4800×10-7 | 1.8 | 86 | 156 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | SECM2913-E4.0AE | 7.4 | 4 | 0.85 | 4.6 | 5 | 4800×10-7 | 1.8 | 86 | 156 | unipolar | 2 | Datenblätter |
 | SECM2913-E4.0BE | 7.4 | 4 | 0.85 | 4.6 | 5 | 4800×10-7 | 1.8 | 86 | 156 | unipolar | 2 | Datenblätter |
 | SECM2913-E6.4AE | 9.8 | 9 | 0.19 | 1.7 | 5 | 4800×10-7 | 1.8 | 86 | 156 | bi (pa) | 2 | Datenblätter |
 | SECM2913-E6.4BE | 9.8 | 9 | 0.19 | 1.7 | 5 | 4800×10-7 | 1.8 | 86 | 156 | bi (pa) | 2 | Datenblätter |
 | SECM2913-E6.4AE | 9.8 | 4.5 | 0.76 | 6.8 | 5 | 4800×10-7 | 1.8 | 86 | 156 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | SECM2913-E6.4BE | 9.8 | 4.5 | 0.76 | 6.8 | 5 | 4800×10-7 | 1.8 | 86 | 156 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | SECM2913-E6.4AE | 7.2 | 6.4 | 0.38 | 1.7 | 5 | 4800×10-7 | 1.8 | 86 | 156 | unipolar | 2 | Datenblätter |
 | SECM2913-E6.4BE | 7.2 | 6.4 | 0.38 | 1.7 | 5 | 4800×10-7 | 1.8 | 86 | 156 | unipolar | 2 | Datenblätter |
 | SECM2913-E4.0AE-T | 10.2 | 5.7 | 0.43 | 4.6 | 5.4 | 4800×10-7 | 1.8 | 86 | 189.5 | bi (pa) | 2 | Datenblätter |
 | SECM2913-E4.0AE-T | 10.2 | 2.9 | 1.7 | 18.4 | 5.4 | 4800×10-7 | 1.8 | 86 | 189.5 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | SECM2913-E4.0AE-T | 7.4 | 4 | 0.85 | 4.6 | 5.4 | 4800×10-7 | 1.8 | 86 | 189.5 | unipolar | 2 | Datenblätter |
 | SECM2913-E6.4AE-T | 9.8 | 9 | 0.19 | 1.7 | 5.4 | 4800×10-7 | 1.8 | 86 | 189.5 | bi (pa) | 2 | Datenblätter |
 | SECM2913-E6.4AE-T | 9.8 | 4.5 | 0.76 | 6.8 | 5.4 | 4800×10-7 | 1.8 | 86 | 189.5 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | SECM2913-E6.4AE-T | 7.2 | 6.4 | 0.38 | 1.7 | 5.4 | 4800×10-7 | 1.8 | 86 | 189.5 | unipolar | 2 | Datenblätter |
* Pro Phase; ** Polarität bi(pa) = bipolar parallel, bi(se) = bipolar seriell; Für Preisanfrage vormerken |