Model [Code] | Halte- moment [Nm] | Strom * [Amp] | Widerstand * [Ω - Ohm] | Induktivität * [mH] | Gewicht [kg] | Rotor- trägheit [kgcm²] | Vollschritt- winkel [° - Grad] | Flansch- maß [mm] | Motor- länge [mm] | Polarität ** [Uni/Bi] | Phasen [Anzahl] | Tech. Daten [download] |
 | SECM223-S1.5A | 0.075 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.12 | 8×10-7 | 1.8 | 28 | 33.5 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | SECM223-S1.5B | 0.075 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.12 | 8×10-7 | 1.8 | 28 | 33.5 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | SECM223-S1.5A | 0.05 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.12 | 8×10-7 | 1.8 | 28 | 33.5 | unipolar | 2 | Datenblätter |
 | SECM223-S1.5B | 0.05 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.12 | 8×10-7 | 1.8 | 28 | 33.5 | unipolar | 2 | Datenblätter |
 | SECM223-S1.0A | 0.08 | 0.67 | 5.4 | 4.8 | 0.12 | 8×10-7 | 1.8 | 28 | 33.5 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | SECM223-S1.0B | 0.08 | 0.67 | 5.4 | 4.8 | 0.12 | 8×10-7 | 1.8 | 28 | 33.5 | bi (se) | 2 | Datenblätter |
 | SECM223-S1.0A | 0.06 | 0.95 | 2.7 | 1.2 | 0.12 | 8×10-7 | 1.8 | 28 | 33.5 | unipolar | 2 | Datenblätter |
 | SECM223-S1.0B | 0.06 | 0.95 | 2.7 | 4.8 | 0.12 | 8×10-7 | 1.8 | 28 | 33.5 | unipolar | 2 | Datenblätter |
* Pro Phase; ** Polarität bi(pa) = bipolar parallel, bi(se) = bipolar seriell; Für Preisanfrage vormerken |